FC Astoria Walldorf gewinnt Sparkassencup
- Details
- Kategorie: Fussball
- Erstellt am Sonntag, 15. Januar 2012 18:56
|
|
Astoria Walldorf bezwingt im Finale den VfR Mannheim / SV Waldhof gewinnt das Spiel um Platz 3 gegen die Wormatia aus Worms SPORTKURIER. Es war ein spannendes Hallenturnier, welches höchsten Ansprüchen gerecht wurde. In den Halbfinalspielen unterlag der SV Waldhof Mannheim, der zuvor Favorit und Drittligist SV Sandhausen mit 3:2 ausgeschaltet hatte, dem späteren Turniersieger FC Astoria Walldorf mit 6:0 Toren.
|
Im anderen Halbfinale bezwang der VfR Mannheim den Regionalligisten Wormatia Worms mit 5:1 Toren.
So stand das Hollich-Team im kleinen Finale gegen die Wormatia und gewann im Neun-Meter-Schießen mit 5:2 Toren. Das Finale gewann der FC Astoria Walldorf mit einem 4:1 Sieg über den VfR Mannheim.
Hier alle Ergebnisse im Überblick:
Samstag 2012
| 15.30 - 15.45 | SV Sandhausen | FC Astoria Walldorf | 4:2 |
| 15.47 - 16.02 | VfR Wormatia Worms | TSG 62/09 Weinheim | 1:2 |
| 16.04 - 16.19 | SV Waldhof Mannheim | FC 07 Heidelsheim | 0:3 |
| 16.21 - 16.36 | VfR Mannheim | SpVgg Neckarelz | 1:1 |
| 16.38 - 16.53 | DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal | SG Wiesenbach | 4:2 |
| 16.55 - 17.10 | SV 98 Schwetzingen | TSV 1887 Wieblingen | 2:2 |
| 17.12 - 17.27 | SG HD-Kirchheim | ASV/DJK Eppelheim | 0:3 |
| 17.29 - 17.44 | VfB St. Leon | SpVgg Neckargemünd | 1:0 |
| 17.45 - 18.10 | Einlagespiel | Traditionsmannschaften des SV Sandhausen und SV Waldhof | 2:3 |
| 18.15 - 18.30 | SV Sandhausen | DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal | 5:1 |
| 18.32 - 18.47 | VfR Wormatia Worms | SV 98 Schwetzingen | 5:2 |
| 18.49 - 19.04 | SV Waldhof Mannheim | SG HD-Kirchheim | 1:0 |
| 19.06 - 19.21 | VfR Mannheim | VfB St. Leon | 4:1 |
| 19.23 - 19.38 | FC Astoria Walldorf | SG Wiesenbach | 5:0 |
| 19.40 - 19.55 | TSG 62/09 Weinheim | TSV 1887 Wieblingen | 3:2 |
| 19.57 - 20.12 | FC 07 Heidelsheim | ASV/DJK Eppelheim | 4:1 |
| 20.14 - 20.29 | SpVgg Neckarelz | SpVgg Neckargemünd | 4:0 |
Zeitplan Sonntag 2012
| 13.00 - 13.15 | SG Wiesenbach | SV Sandhausen | 1:4 |
| 13.17 - 13.32 | TSV 1887 Wieblingen | VfR Wormatia Worms | 1:5 |
| 13.34 - 13.49 | ASV/DJK Eppelheim | SV Waldhof Mannheim | 0:4 |
| 13.51 - 14.06 | SpVgg Neckargemünd | VfR Mannheim | 3:3 |
| 14.08 - 14.23 | FC Astoria Walldorf | DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal | 4:1 |
| 14.25 - 14.40 | TSG 62/09 Weinheim | SV 98 Schwetzingen | 4:3 |
| 14.42 - 14.57 | FC 07 Heidelsheim | SG HD-Kirchheim | 5:1 |
| 14.59 - 15.14 | SpVgg Neckarelz | VfB St. Leon | 4:2 |
| 15.15 - 15.30 | Einlage | Bikeshow |
| Viertelfinale | |||
| 15.35 - 15.50 | SV Sandhausen | SV Waldhof | 2:3 |
| 15.52 - 16.07 | TSG Weinheim | VfR Mannheim | 1:3 |
| 16.09 - 16.24 | FC Astoria Walldorf | FC Heidelsheim | 2:0 |
| 16.26 - 16.41 | VfR Wormatia Worms | SpVgg Neckarelz | 3:0 |
| 16.45 - 17.10 | Einlage | Bikeshow |
| Halbfinale | |||
| 17.15 - 17.35 | SV Waldhof Mannheim | FC Asroria Walldorf | 0:6 |
| 17.40 - 18.00 | VfR Mannheim | VfR Wormatia Worms | 5:1 |
| 18.05 - 18.25 |
Finale FirmenCupSparkasse Heidelberg |
Wild Werke Eppelheim | 2:3 |
| Spiel um Platz 3 und 4 | |||
| 18.30 - 18.50 | SV Waldhof Mannheim nach 9-Meter-Schießen | VfR Wormatia Worms | 5:2 |
| Endspiel um den SparkassenCup | |||
| 19.00 - 19.20 | FC Astoria Walldorf | VfR Mannheim | 4:1 |












